序号 | 项目名称 | 环境影响报告书 |
1 | 东营XX化工有限公司[失信]1.5万吨/年MIBK装置生产项目 2014-05 | 下载 |
2 | 淄博XX化工有限公司500吨/年扁桃酸、500吨/年偶氮二异庚腈、500吨/年偶氮二异戊腈项目(淄环验〔2010〕32号) | 下载 |
3 | 东营XX保材料科技有限公司5000吨/年新型环保材料项目 | 下载 |
4 | 东营XX业发展有限公司年产2万吨掺混肥、硫酸铵挤压颗粒、氯化铵挤压颗粒项目 | 下载 |
5 | 山XX石化集团有限公司15万吨/年异辛烷及环保升级项目 | 下载 |
6 | 山东XX新材料有限公司年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目 | 下载 |
7 | 山东XX华盛创新材料有限公司10万吨/年甲醇钠溶液及5000吨/年固体甲醇钠项目 | 下载 |
8 | 山东XX分子材料科技股份有限公司聚酰亚胺高分子材料聚合单体氯代苯酐和联苯四酸二酐项目 | 下载 |
9 | 山东XX工有限公司年产8000吨医药中间体项目 | 下载 |
10 | 山东XX氧科技有限公司年产1.6万吨电子级特种环氧树脂技术改造项目 | 下载 |
11 | 泰安XX工有限公司中试项目生产120t/a促进剂M和300t/a促进剂NS | 下载 |
12 | 山东XX新材料有限公司年产3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目 | 下载 |
13 | 青岛XX姆化学助剂有限公司橡胶助剂,出口为主,内贸较少 | 下载 |
14 | 山东XX工有限公司16000 吨/年 M、10000 吨/年 CBS、8000 吨/年 DM、6000 吨/年 DPG、8000 吨/年 DZ 扩产项目和 8000 吨/年 4010NA 及 28000 吨/年 TBBS 扩产项目 2023-01 | 下载 |
15 | 河北XX材料科技有限公司47万吨/年橡胶新材料项目一期 | 下载 |
16 | 濮阳XX材料有限公司年产3.4万吨橡胶助剂及6万吨二硫化碳项目 2021-05 | 下载 |
17 | 山东XX化工科技有限公司5000吨CBS | 下载 |
18 | 中化XX技有限责任公司介观混相床加氢和介观固定床加氢中试实验项目 | 下载 |
19 | 玉门XX工有限公司建设年产1000吨乙氧基甲叉基氰乙酸乙脂(副产年产900吨乙醇)、年产6000吨亚磷酸生产线; | 下载 |
20 | 山东XX工集团有限公司80万吨/年加氢油品质量升级改造项目 | 下载 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090