
| 项目编号 | 项目名称 | 环评公示 |
| PJ-2670 | 广饶****工有限公司1000吨/年双丙酮丙烯酰胺、100吨/年三乙基硅烷项目 | 下载 |
| PJ-2669 | 振华****工有限公司丙烷脱氢及环氧丙烷项目 | 下载 |
| PJ-2666 | 山东****达化学有限公司2万达/年聚丙烯酰胺技术改造项目 | 下载 |
| PJ-2657 | 东营****保材料科技有限公司5000吨/年新型环保材料项目 | 下载 |
| PJ-2656 | 东营****业发展有限公司年产2万吨掺混肥、硫酸铵挤压颗粒、氯化铵挤压颗粒项目 | 下载 |
| PJ-2655 | 山****石化集团有限公司15万吨/年异辛烷及环保升级项目 | 下载 |
| PJ-2654 | 山东****新材料有限公司年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目 | 下载 |
| PJ-2651 | 山东****华盛创新材料有限公司10万吨/年甲醇钠溶液及5000吨/年固体甲醇钠项目 | 下载 |
| PJ-2650 | 山东****分子材料科技股份有限公司聚酰亚胺高分子材料聚合单体氯代苯酐和联苯四酸二酐项目 | 下载 |
| PJ-2649 |
山东****工有限公司年产8000吨医药中间体项目
氯代胺5000t/a;溴代沙坦2000t/a;沙坦联苯1000t/a; |
下载 |
| PJ-2648 | 山东****氧科技有限公司年产1.6万吨电子级特种环氧树脂技术改造项目 | 下载 |
| PJ-2557 |
青岛****姆化学助剂有限公司橡胶助剂,出口为主,内贸较少
促进剂CBS 4000t/a; |
下载 |
| PJ-2641 |
山东****工有限公司16000 吨/年 M、10000 吨/年 CBS、8000 吨/年 DM、6000 吨/年 DPG、8000 吨/年 DZ 扩产项目和 8000 吨/年 4010NA 及 28000 吨/年 TBBS 扩产项目 2023-01
促进剂CBS 8000t/a; |
下载 |
| PJ-2640 |
河北****材料科技有限公司47万吨/年橡胶新材料项目一期
防老剂6PPD 3万t/a;促进剂CBS 3万t/a; |
下载 |
| PJ-970 |
濮阳****材料有限公司年产3.4万吨橡胶助剂及6万吨二硫化碳项目 2021-05
二硫化碳 6万t/a;促进剂NS (TBBS) 1.8万t/a;促进剂CBS 1.3万t/a;促进剂MZ (ZMBT) .3t/a; |
下载 |
| PJ-2560 |
山东****化工科技有限公司5000吨CBS
促进剂CBS 5000t/a; |
下载 |
| PJ-2638 | 中化****技有限责任公司介观混相床加氢和介观固定床加氢中试实验项目 | 下载 |
| PJ-2637 | 玉门****工有限公司建设年产1000吨乙氧基甲叉基氰乙酸乙脂(副产年产900吨乙醇)、年产6000吨亚磷酸生产线; | 下载 |
| PJ-2636 | 山东****工集团有限公司80万吨/年加氢油品质量升级改造项目 | 下载 |
| PJ-2635 | 山东****材料有限公司26万吨/年聚丙烯酰胺项目 | 下载 |

项目咨询请点击进入 微信客服
销售热线:15726167122王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090