
| 项目编号 | 项目名称 | 环评公示 |
| PJ-1323 | 烟台****贸有限公司烟台星座新材料科技有限公司 2019.4 2.8万吨聚氨酯树脂搬迁改造项目环评公告 | 下载 |
| PJ-1322 | 山东****保科技有限公司建设年产4万吨高性能新材料橡胶制品、1万吨润滑油、2万吨车用尿素、2万吨防冻液建设项目 | 下载 |
| PJ-476 | 山东****合材料有限公司8万吨/年不饱和聚酯树脂 | 下载 |
| PJ-1331 | 沧州****区树博化工产品有限公司1年产4万吨/年不饱和聚酯树脂项目 | 下载 |
| PJ-1295 | 山东****工科技有限公司硅橡胶2000吨、有机硅树脂6300吨、有机硅胶黏剂6240吨、高固涂料8000吨、聚酯树脂4000吨 | 下载 |
| PJ-1317 | 山东****新能源科技有限公司年产5千吨润滑制品及1千吨防冻剂项目 | 下载 |
| PJ-466 | 淄博****塑科技有限公司3万吨/年聚氨酯弹性体 | 下载 |
| PJ-1307 | 济宁****材料有限公司年产20000吨聚酰胺热熔胶、20000吨改性聚脂热熔胶、1200吨聚氨酯弹性体建设项目 环评报告:https://pan.baidu.com/s/1Xdu1dZTQKPLi98QWUCFJ0Q 原材料在P41 | 下载 |
| PJ-1306 | 安徽****工股份有限公司年产6000吨对(邻、间)苯二胺项目(一期年产2000吨对苯二胺工程)改善安全条件技术改造工程项目 | 下载 |
| PJ-316 |
江苏****石化有限公司EG4万t/a乙二醇 240万吨/年醇基多联产项目 |
下载 |
| PJ-315 | 连云****有限公司320万吨/年轻烃综合加工利用项目(年产250万吨乙烷裂解制乙烯装置、年产150万吨丙烷脱氢制丙烯装置、PE、EO/EG(环氧乙烷/乙二醇)、丙烯腈、聚丙烯等下游配套装置) | 下载 |
| PJ-1301 | 迪克****山东)有限公司年产1000吨润滑、防冻制品项目 | 下载 |
| PJ-1300 | 山东****材料有限公司年产20万吨聚氨酯树脂 | 下载 |
| PJ-1299 | 山东****化学有限公司年产50000吨饱和聚酯树脂项目建设 | 下载 |
| PJ-530 | 青岛****力石油科技有限公司年产5000吨防冻液生产项目 | 下载 |
| PJ-1294 | 潍坊****环保科技有限公司年混合分装车用尿素 5000 吨、防冻液 500 吨、玻璃水 500 吨项目 | 下载 |
| PJ-1293 | 现代****)能源有限公司https://max.book118.com/html/2020/0530/8076004015002114.shtm | 下载 |
| PJ-1292 | 山东****保科技有限公司 年产 20000 吨汽车尾气处理液、500 吨玻璃水及 500吨防冻液项目 | 下载 |
| PJ-1289 | 淄博****工贸有限公司石油助剂系列产品技改项目 | 下载 |
| PJ-1290 | 阳煤****工有限公司年产60万吨合成氨、80万吨尿素项目 | 下载 |

项目咨询请点击进入 微信客服
销售热线:15726167122王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090