
| 项目编号 | 项目名称 | 环评公示 |
| PJ-757 |
塞拉****南京)化工有限公司120万t/a醋酸、10万t/a醋酐、30万t/a醋酸乙烯单体(VAM)
醋酸 120万t/a;醋酸乙烯单体 VAM 30万t/a;醋酐 10万t/a; |
下载 |
| PJ-431 |
烟台****材料有限公司年产20万吨粉末涂料用聚酯树脂项目 年产2万吨树脂项目 |
下载 |
| PJ-994 | 沁阳****鸿工贸有限责任公司8万吨/年氯化石蜡-52 | 下载 |
| PJ-993 | 山东****型材料科技有限公司聚氨酯泡沫填缝剂项目 | 下载 |
| PJ-991 | 嵩县****料助剂有限公司3万吨/年氯化石蜡项目 | 下载 |
| PJ-887 | 山东****学股份有限公司8万吨/年氯化石蜡 | 下载 |
| PJ-989 | 聊城****甲烷化工有限公司10万吨/年氯化石蜡 | 下载 |
| PJ-990 | 潍坊****工有限公司6万吨/年氯化石蜡、12万吨/年氯代甲酯 | 下载 |
| PJ-248 |
济宁****化有限公司氯化石蜡装置技术改造项目
年产氯化石蜡2万吨、氯代脂肪酸甲醋4万吨 氯化苯 6万t/a; |
下载 |
| PJ-978 | 交城****化工有限公司10万吨/年稀硝酸和3万吨精细硝酸盐建设项目 | 下载 |
| PJ-984 | 山西****业有限公司30万吨/年硝酸 | 下载 |
| PJ-983 | 中煤****团有限公司年产15万吨硝酸18万吨多孔硝铵技改项目 | 下载 |
| PJ-979 | 山西****工有限公司10万吨/年硝酸技改项目 | 下载 |
| PJ-977 | 山西****红星化工有限公司26万吨/年节水型农业肥料及熔盐储能新材料改扩建项目 | 下载 |
| PJ-963 | 昌邑****盐业有限公司3000t/a溴素 | 下载 |
| PJ-962 | 山东****脂有限公司生产、销售硬脂酸、甘油(丙三醇)、硬脂酸盐、热稳定剂(不含危险品)、氢化油、棕榈油脂肪酸 | 下载 |
| PJ-961 | 潍坊****业有限公司年产间接法氧化锌10万吨 | 下载 |
| PJ-957 | 山东****学有限公司年产10000吨间苯二酚 | 下载 |
| PJ-956 | 中国****海石油化工股份有限公司1600万吨/年综合加工原油能力 | 下载 |
| PJ-19 | 山东****材料有限公司年产16万吨高性能树脂及甲醛项目 | 下载 |

项目咨询请点击进入 微信客服
销售热线:15726167122王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090