CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
535-87-5 | 3,5-二氨基苯甲酸 | 70.0%(潮品),92.0%,99.0%;25KG/编织袋 |
99-34-3 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 99%潮品;25KG/编织袋 |
625-36-5 | 3-氯丙酰氯 | 含量≥99.0%;250公斤/塑桶 |
23785-21-9 | 咪唑-4-甲酸乙酯 | 含量≥98.0% |
110-02-1 | 噻吩 | 99.5%;200kg/桶 |
696-59-3 | 2,5-二甲氧基四氢呋喃 | 含量≥98.0%;200kg/桶 |
34846-90-7 | 3-甲氧基丙烯酸甲酯 | 含量≥99.0%;180KG/桶 |
367-25-9 | 2,4-二氟苯胺 | 含量≥99.5%;250kg/200L塑料桶 |
422-77-5 | 2-溴七氟丙烷 | 99.5%;1t钢瓶 |
238098-26-5 | 2-甲基-4-七氟异丙基苯胺 | 纯度≥97.0%;25kg/纸板桶 |
558-42-9 | 1-氯-2-甲基-2-丙醇 | 含量≥99.0%;25公斤/桶 |
1310-58-3 | 氢氧化钾 | 90%、95%;25kg/袋 |
109-72-8 | 正丁基锂 | 20kg/钢瓶,65kg/钢瓶,135kg/钢瓶,270kg/钢瓶 |
5343-92-0 | 1,2-戊二醇 | 99.0MIN; 200kg/桶,塑料桶,IBC,ISOtank |
100-54-9 | 3-氰基吡啶 | 含量≥99.5%;200kg/桶(白色晶体) |
108-89-4 | 4-甲基吡啶 | 含量≥99.0%;190公斤/桶 |
1070-64-0 | 6,8-二氯辛酸乙酯 | 97%;25千克/桶 |
1077-28-7 | 硫辛酸 | 99.0%;25kg/桶 |
638-10-8 | 3,3-二甲基丙烯酸乙酯 | 99.0%;200kg/桶 |
924-50-5 | 3,3-二甲基丙烯酸甲酯 | 含量≥99.0%;200公斤/桶 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090