
| CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
| 18282-59-2 | 3,4-二氯溴苯 | 99.5%;250公斤/桶 |
| 556-82-1 | 异戊烯醇 |
99.9%;170kg/桶、850kg/桶 |
| 367-25-9 | 2,4-二氟苯胺 | 99.5%;250kg/200L塑料桶 |
| 79-44-7 | 二甲氨基甲酰氯 |
99.0%;200KG/桶 |
| 19752-55-7 | 3,5-二氯溴苯 | 97%;白色至微黄色结晶粉末 |
| 753-90-2 | 2,2,2-三氟乙胺 | 99.0%(气相色谱法);200kg/桶 |
| 1530-32-1 | 乙基三苯基溴化膦 | 99.0%;25KG/袋 |
| 1445-45-0 | 原乙酸三甲酯 |
99.5%;200kg/桶 |
| 24544-04-5 | 2,6-二异丙基苯胺 | 97.0%;水份≤0.1% |
| 623-33-6 | 甘氨酸乙酯盐酸盐 | 98.5%;25公斤复合袋 |
| 5343-92-0 | 1,2-戊二醇 | 99.0Min.;200kg/桶、ISOtank |
| 598-31-2 | 溴丙酮 |
97.0% |
| 62-23-7 | 对硝基苯甲酸 | 99.0%;25kg/袋 |
| 463-71-8 | 硫光气 |
97%,红色液体 |
| 499-75-2 | 香芹酚 | 99.0%;25公斤纸板桶 |
| 38330-80-2 | 丙二酸单甲酯钾盐 | 99.0%;25KG/桶 |
| 461-82-5 | 对三氟甲氧基苯胺 | 99.50%;200KG/桶 |
| 3680-69-1 | 4-氯吡咯并嘧啶 | 99.5%;包装按客户要求 |
| 108-48-5 | 2,6-二甲基吡啶 |
99.0%;180公斤/桶 |
| 100-52-7 | 苯甲醛 | 99.0%;200kg/桶 |