
| CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
| 138526-69-9 | 3,4,5-三氟溴苯 | 99.5%;250kg/桶 |
| 1207314-85-9 | 2-三氟甲基-4-七氟异丙基苯胺 | 99.0%;250kg/桶 |
| 108-10-1 | MIBK |
99.90%;165Kg/桶 |
| 2136-89-2 | 邻氯三氯甲苯 | 99.0%;250kg/桶 |
| 625-36-5 | 3-氯丙酰氯 |
98.5%;250公斤/塑桶 |
| 17318-08-0 | 3,5-二氯-4-氟溴苯 | 99.5%;250KG/桶 |
| 431-89-0 | 七氟丙烷 |
中国受控消耗臭氧层物质清单 |
| 71469-93-7 | 4-氨基吡啶-2-甲酸甲酯 | 99.0%;25kg/桶 |
| 75-15-0 | 二硫化碳 |
98.0%;250kg/桶(水封) |
| 29490-19-5 | 甲基巯基噻二唑 | 99.0%;25kg/桶 |
| 96-34-4 | 氯乙酸甲酯 |
99.5%;250kg/塑桶 |
| 367-25-9 | 2,4-二氟苯胺 | 99.5%;250kg/200L塑料桶 |
| 2719-27-9 | 环己甲酰氯 | 99.0%;200KG铁桶 |
| 350-46-9 | 对氟硝基苯 | 99.0%;200公斤/桶 |
| 104-88-1 | 对氯苯甲醛 | 99.0%;250KG/桶 |
| 461-82-5 | 对三氟甲氧基苯胺 | 99.50%;200KG/桶 |
| 67-68-5 | 二甲基亚砜 | 99.9%;225Kg/桶 |
| 110-63-4 | 1,4-丁二醇 | 99.9%;200kg/桶 |
| 2867-47-2 | 甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯 |
99.0%;90kg/drum |
| 96-47-9 | 2-甲基四氢呋喃 |
99.5%;170公斤/桶 |