CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
76-83-5 | 三苯基氯甲烷 | 含量≥99%;25kg/袋 |
110-86-1 | 吡啶 | 含量≥99.9%; 200kg/桶 |
590-86-3 | 异戊醛 | 98.0%Min.; 160公斤/桶 |
75-08-1 | 乙硫醇 | 含量≥99.5%; 160kg/桶 |
91-16-7 | 邻苯二甲醚 | 200kg/桶 |
5343-92-0 | 1,2-戊二醇 | 99.0MIN; 200kg/桶,塑料桶,IBC,ISOtank |
109-06-8 | 2-甲基吡啶 | 含量≥99.0%; 190公斤/桶 |
62-56-6 | 硫脲 | 含量≥99.0%; 25kg塑编袋 |
372-31-6 | 三氟乙酰乙酸乙酯 | 含量≥98.0%; 200kg/桶 |
890707-28-5 | K胺 | 含量≥99.0%; 25 KG/纸板桶 |
874-63-5 | 3,5-二甲基苯甲醚 | 含量≥98.0%; 无色或淡黄色透明液体 |
109-72-8 | 正丁基锂 | 20kg/钢瓶,65kg/钢瓶,135kg/钢瓶,270kg/钢瓶 |
367-25-9 | 2,4-二氟苯胺 | 含量≥99.5%; 200L/蓝色塑料桶,可装250kg/桶 |
128-08-5 | N-溴代丁二酰亚胺 | 含量≥99.0%; 25kg纸板桶 |
7789-38-0 | 溴酸钠 | 含量≥99.5%; 50公斤纸板桶 |
99-76-3 | 尼泊金甲酯 | 含量≥99.0%; 25KG/袋(可分包);白色结晶粉末 |
1302-42-7 | 铝酸钠 | 液体,吨桶; 固体,25KG袋装 |
1530-32-1 | 乙基三苯基溴化膦 | 含量≥99.0%; 白色粉末 |
7446-70-0 | 三氯化铝 | 含量≥98.5%;25kg/袋 |
32315-10-9 | 二(三氯甲基)碳酸酯 | 白色结晶体,99.5% |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090