
| 项目编号 | 项目名称 | 环评公示 |
| PJ-1251 | 开元****科技发展(山东)有限公司16万吨成品润滑油和2万吨成品防冻液 | 下载 |
| PJ-1418 | 马石****润滑油(中国)有限公司年产润滑油 10 万吨、防冻液 3 万吨;消耗基础油8万吨,添加剂2万吨,乙二醇1.5万吨 | 下载 |
| PJ-1341 | 波尔****科技南宫有限公司润滑油10万吨、防冻液5万吨、玻璃水5万吨、尿素液5万吨、抗磨剂20万吨、清洗剂20万吨、燃油宝20万吨、座椅清洗剂20万吨、抛空蜡20万吨、洗车液20万吨、化油器清洗剂20万吨 | 下载 |
| PJ-1320 | 山东****车环保科技有限公司6万吨车用尿素、1万吨防冻液、2万吨玻璃水、1000万个聚乙烯塑料桶 https://max.book118.com/html/2022/0927/6205021154004242.shtm | 下载 |
| PJ-1338 | 河北****油科技有限公司年产润滑油10000吨、防冻液10000吨等项目 定了4000吨期货,还在送货。12月底送完。11-29 | 下载 |
| PJ-1362 | 山东****滑科技有限公司10 万吨/年高端润滑油脂及汽车用品调和分装项目 | 下载 |
| PJ-1258 | 济南****材料技术有限公司环评P16 | 下载 |
| PJ-1347 | 濮阳****润滑油有限公司年分装10万件车用润滑油、防冻液项目 | 下载 |
| PJ-1359 | 河北****滑科技有限公司建设年产20000吨节能环保型润滑油、1300吨有机防冻液、2000吨新型高纯玻璃水项目 | 下载 |
| PJ-1410 | 潍坊****能科技有限公司年产车用尿素溶液6万吨、汽车防冻液2万吨的产能 | 下载 |
| PJ-1375 | 河北****润石化产品有限公司年产6000吨润滑油、3000吨防冻液项目已通过定兴县发展改革局备案,该项目总投资1000万元 | 下载 |
| PJ-1361 | 濮阳****化工有限公司年生产玻璃水1500t/a;防冻液200t/a;尿素液1000t/a、清洗剂1000t/a | 下载 |
| PJ-1371 | 山东****技有限公司年产63000吨高端环保型乳化油、防冻液、润滑油、防锈除锈剂等系列产品项目 | 下载 |
| PJ-1377 | 山东****保科技有限公司2万吨防冻液 | 下载 |
| PJ-601 | 山东****源科技有限公司 18678787788 朱继婷总 | 下载 |
| PJ-648 | 山东****材料科技有限公司聚酯多元醇5万吨/年 18万吨/年聚氨酯系列产品 | 下载 |
| PJ-1384 | 山东****聚氨酯股份有限公司1聚酯多元醇 https://www.renrendoc.com/paper/220081082.html | 下载 |
| PJ-1372 | 速马****有限公司年产6万吨润滑油、10万吨防冻液、车用尿素项目 | 下载 |
| PJ-1373 | 河北****油科技有限公司年产润滑油6000吨,防冻液2000吨,润滑油包装400万个项目 | 下载 |
| PJ-521 | 山东****能源科技有限公司山东日邦新能源科技有限公司润滑油及防冻液生产项目 https://www.docin.com/p-2308018974.html | 下载 |

项目咨询请点击进入 微信客服
销售热线:15726167122王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090